Vorstand & Offizierskorps
des Bauernschützenvereins Crommert von 1628

Vorstand |
|||
Präsident | Martin Epping | Rümpingsheide 6 | ☎ 3115 |
stellv. Präsident | Matthias Heller | Krüsskamp 2 | ☎ 803410 |
Schriftführer | Bernd Hegerfeld | Kollenkamp 1 | ☎ 2435 |
Kassierer (amt.) | Roel de Koning | ☎ 01794967229 | |
Vorstand | Michael Wellmann | ||
Vorstand | Klaus Krasemann | ||
Vorstand | Thomas Bartels | ||
Vorstand | Christian Schacht |
Offiziere |
|||
Oberst | Wolfgang Knipping | Hagensfeld 5 | ☎ 7576 |
Major | Dennis Kolks | ||
Hauptfeldwebel | Andre Holdschlag | ||
Adjudant | Thorsten Schierenberg | ||
Königsfahrer | Oliver Kroll | ||
Fähnrich | Tobias Holtschlag | Büsken 2 | |
Fahnenoffizier | Yannik Knipping | ||
Fahnenoffizier | Marvin Große Vehne | ||
Offizier z.b.V. | Hendrik Klein-Hessling | ||
Ehrenoberst | Wolfgang Lörwink | Homerstegge 2 |
...weitere Funktionsträger |
|||
Schießmeister | Christoph Nobis | ||
stellv. Schießmeister | Frank Knipping | ||
Kränsemeister | Peter Ketteler | ||
stellv. Kränsemeister | Markus Beckmann | ||
Sportobmann | |||
dazu kommen noch 3 Gildemeister (Johannes Angenendt, Klemens Holdschlag und Marcus Weidemann) | |||
sowie ein Vogelträger (Rainer Hegerfeld) und zwei Kassenprüfer | |||
Offizier z.b.V. | Hendrik Klein-Hessling | ||
Ehrenoberst | Wolfgang Lörwink | Homerstegge 2 |